
| Istilah | Arti | Definisi |
| Availability (of information) | Ketersediaan (informasi) | Memastikan pengguna yang berwenang memiliki akses ke informasi dan aset terkait jika diperlukan. |
| Calibration | Kalibrasi | Akurasi yang terkait dengan standar pengukuran yang diakui. |
| Certification | Sertifikasi | Jaminan tertulis (dari organisasi yang terakreditasi) bahwa suatu produk, sistem prosesor sesuai dengan persyaratan spesifik. |
| Characteristic | Ciri | Fitur yang membedakan (variabel atau atribut) yang mungkin fisik, sensorik, perilaku, berbasis waktu, ergonomis atau fungsional. |
| Competence | Kompetensi | Kemampuan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan. |
| Compliance | Pemenuhan | Pemenuhan persyaratan peraturan. |
| Concession | Konsesi | Izin untuk menggunakan atau merilis produk yang tidak sesuai. |
| Confidentiality | Kerahasiaan | Memastikan informasi hanya dapat diakses oleh mereka yang berwenang untuk mengakses. |
| Conformity | Kesesuaian | Pemenuhan suatu persyaratan (bandingkan dengan Kepatuhan) Catatan: Istilah “kesesuaian” adalah identik tetapi tidak digunakan lagi. |
| Consistency | Konsistensi | Keseragaman hasil berturut-turut atau aspek sistem atau proses yang cocok bersama. |
| Consumer | Konsumen | Anggota pembelian publik atau menggunakan properti, produk atau layanan untuk keperluan pribadi (tipe pelanggan). |
| Continual improvement | Perbaikan terus menerus | Kegiatan berulang untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan dan tujuan. |
| Control | Kontrol | Menetapkan dan memenuhi persyaratan. |
| Control Plan | Rencana Pengendalian | Deskripsi terdokumentasi tentang sistem dan proses yang diperlukan untuk mengendalikan produk (otomotif). |
| Correction | Koreksi | Tindakan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terdeteksi. |
| Corrective action | Tindakan perbaikan | Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi. |
| Customer | Pelanggan | Organisasi atau orang yang menerima produk (mungkin pelanggan internal). |
| Customer focus | Fokus pelanggan | Memahami kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan, memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha untuk melebihi pelanggan. |
| Customer satisfaction | Kepuasan pelanggan | Persepsi pelanggan tentang sejauh mana persyaratan pelanggan telah dipenuhi. |
| Document | Dokumen | Informasi dan media pendukungnya (hard copy atau elektronik). |
| Effectiveness | Efektivitas | Sejauh mana kegiatan yang direncanakan direalisasikan dan hasil yang direncanakan tercapai. |
| Efficiency | Efisiensi | Hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan. |
| Environment | Lingkungan Hidup | Lingkungan alami tempat organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna. |
| Environmental aspect | Aspek Lingkungan | Elemen kegiatan organisasi (proses) atau produk (termasuk layanan) yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. |
| Environmental impact | Dampak lingkungan | Setiap perubahan pada Lingkungan, baik yang merugikan atau menguntungkan, sepenuhnya atau sebagian dihasilkan dari suatu. |
| Evidence | Bukti | Melihat bukti audit. |
| Factual approach to decision making | Pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan | Keputusan berdasarkan analisis data dan informasi. |
| Fulfills | Memenuhi | Bertemu atau menyesuaikan (sinonim). |
| Gender equality | Kesetaraan gender | Perlakuan yang adil (dalam hal hak, manfaat, dan kewajiban). |
| Guide | Panduan | Orang yang ditunjuk oleh auditee untuk membantu tim audit. |
| Identify | Mengenali | Memberikan judul (untuk dokumen) atau letakkan di daftar sehingga item bisa ditemukan. |
| Information | Informasi | Data yang berarti. |
| Infrastructure | Infrastruktur | Sistem fasilitas, peralatan, dan layanan diperlukan untuk pengoperasian suatu organisasi. |
| Inspection | Inspeksi | Evaluasi kesesuaian suatu produk. |
| Integrity | Integritas | Tidak terganggu, sehat, utuh dan tidak terbagi. |
| Intended use (or Intended Purpose) | Penggunaan yang dimaksudkan (atau tujuan yang dimaksudkan) | Penggunaan produk atau proses sesuai spesifikasi pabrik. |
| Interested party | Pihak yang berkepentingan | Orang atau kelompok yang memiliki minat pada kinerja atau keberhasilan suatu Organisasi. |
| International norms of behaviour | Norma perilaku internasional | Ekspektasi perilaku organisasi yang bertanggung jawab secara sosial menghasilkan hukum internasional atau perjanjian antar pemerintah yang diakui secara universal atau hampir secara universal (ekspektasi ini berkembang seiring waktu). |
| Involving people | Melibatkan orang | Orang-orang (karyawan atau anggota di setiap fungsi dan tingkat yang relevan) bekerja sehingga pikiran dan tindakan mereka dilibatkan. |
Bersambung ke Bagian III
