
Istilah | Arti | Definisi |
Leadership | Kepemimpinan | Membangun kesatuan tujuan dan arah organisasi. |
Management system | Sistem manajemen | Sistem untuk menetapkan kebijakan, tujuan dan (proses) untuk mencapai tujuan yang ditetapkan |
Measure | Pengukuran | Menentukan karakteristik atau kuantitas sesuatu menggunakan unit yang diakui. |
Monitor | Mengamati | Mengamati, mengawasi, terus meninjau, mengukur, atau menguji secara berkala. |
Monitoring | Pemantauan | Evaluasi kesesuaian suatu proses. |
Mutually beneficial | Saling menguntungkan | Pelanggan dan pemasok bekerja sama untuk menciptakan nilai bagi kedua belah pihak. |
Supplier Noncompliance | Ketidakpatuhan Pemasok | Tidak terpenuhinya peraturan atau izin (istilah hukum). |
Nonconformity | Ketidaksesuaian | Tidak terpenuhinya persyaratan (ketidaksesuaian merupakan hal biasa). |
Objective | Objektif | Hasil yang ingin dicapai. |
Observation | Pengamatan | Melihat temuan audit. |
Observer | Pengamat | Orang yang menemani tim audit tetapi tidak mengaudit (saksi). |
Organization | Organisasi | Kelompok orang dan fasilitas dengan dan pengaturan tanggung jawab, wewenang, hubungan dan proses. |
Performance | Performa | Hasil yang terukur dari sistem manajemen, terkait dengan kontrol organisasi terhadap input, proses dan produknya, berdasarkan kebijakan, tujuan dan target. |
Planning | Perencanaan | Memutuskan siapa yang akan melakukan apa dengan kapan (menetapkan tujuan dan menentukan proses yang diperlukan). |
Policy | Kebijakan | Maksud dan arahan keseluruhan organisasi yang terkait dengan tema apa pun (misalnya: kualitas atau lingkungan) sebagaimana dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak. |
Princple | Prinsip | Dasar fundamental untuk pengambilan keputusan atau perilaku. |
Procedure (may not be documented) | Prosedur (bisa saja tidak didokumentasikan) | Cara yang ditentukan untuk melakukan suatu proses (atau tugas dalam suatu proses). |
Process | Proses | Pekerjaan (oleh mesin dan / atau manusia) yang menggunakan sumber daya dan kontrol untuk mengubah input menjadi output. |
Process approach | Pendekatan proses | Pekerjaan dikelola sebagai suatu proses sehingga dirancang, disumber daya dan dikendalikan untuk secara efisien mencapai hasil yang diinginkan. |
Process owner | Pemilik proses | Orang dengan tanggung jawab yang ditentukan yang dapat meliputi: bertindak atas perbaikan proses yang disarankan dan memastikan proses dan kontrol aktualnya ditetapkan. |
Process team | Tim proses | Kelompok orang yang bertanggung jawab untuk saling membantu untuk memenuhi hasil yang dinginkan. |
Programme | Program | Seperangkat tindakan yang direncanakan untuk jangka waktu tertentu dan diarahkan untuk tujuan tertentu (mirip dengan proyek). |
Realization | Relisasi | Mengubah kebutuhan pemangku kepentingan menjadi produk yang dikirim. |
Record | Rekaman | Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau bukti proses. |
Requirement | Kebutuhan | Kebutuhan atau harapan tersirat yang dinyatakan begitu eksplisit. |
Rework | Mengolah kembali | Tindakan pada produk yang tidak sesuai untuk menyesuaikannya. |
Residual risk | Resiko residu | Resiko buruk yang tersisa setelah mengambil tindakan perlindungan. |
Responsibility | Tanggung jawab | Apa yang harus Anda lakukan (bedakan dengan otoritas). |
Risk | Resiko | Pengaruh ketidakpastian pada tujuan. |
Risk analysis | Analisis resiko | Penggunaan informasi secara sistematis untuk mengidentifikasi sumber dan memperkirakan resiko. |
Risk assessment | Penilaian resiko | Keseluruhan proses analisis resiko dan penilaian resiko |
Risk control | Pengendalian resiko | Menerapkan langkah-langkah perlindungan untuk membawa resiko ke, atau menjaga resiko dalam, tingkat yang ditentukan. |
Risk criteria | Kriteria resiko | Dasar untuk mengevaluasi resiko, dapat berubah, misalnya dengan nilai-nilai masyarakat saat ini. |
Risk evaluation | Evaluasi resiko | Proses membandingkan estimasi resiko dengan kriteria resiko yang diberikan. |
Risk management | Manajemen resiko | Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu. |
Risk treatment | Pemeliharaan resiko | Memilih dan menerapkan langkah-langkah untuk memodifikasi resiko. |
Safety | Keamanan | Bebas dari resiko yang tidak dapat diterima. |
Special process | Proses khusus | Suatu proses di mana kesesuaian produk yang dihasilkan tidak dapat dengan mudah atau diverifikasi secara ekonomis. |
Suitability | Kesesuaian | Sesuai dengan tujuan atau acara tertentu. |
Supplier | Pemasok | Organisasi atau orang (bisa menjadi kontaktor) yang menyediakan produk. |
Sustainable development | Pembangunan berkelanjutan | Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri |
System | Sistem | Bagian yang bekerja bersama. |
Target | Sasaran | Persyaratan kinerja terperinci yang berkontribusi pada pemenuhan tujuan ketika dipenuhi. |
Technical expert | Pakar teknis | Orang yang memberikan pengetahuan atau keahlian khusus kepada tim audit. |
Threat | Ancaman | Potensi penyalahgunaan aset yang dilindungi. |
Top Management | Manajemen Top | Orang atau sekelompok orang yang mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi. |
Traceability | Ketertelusuran | Kemampuan untuk melacak sejarah suatu produk. |
Transparency | Transparansi | Keterbukaan tentang keputusan dan kegiatan yang memengaruhi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan serta kemauan untuk mengomunikasikannya secara jelas, akurat, tepat waktu dan jujur. |
Validation | Validasi | Konfirmasi bahwa persyaratan untuk penggunaan yang dimaksudkan telah spesifik. |
Verification | Verifikasi | Konfirmasi bahwa persyaratan telah dipenuhi (misalnya, apakah desainnya sesuai?). |
Worker | Pekerja | Orang yang melakukan pekerjaan (mungkin wiraswasta). |
Security Threat | Ancaman Keamanan | Segala tindakan yang disengaja atau serangkaian tindakan yang berpotensi. |
Statement of Applicability | Pernyataan Keberlakuan | Dokumen yang mendefinisikan tujuan kontrol dan kontrol yang relevan. |
Systemic approach to Management | Pendekatan sistemik untuk Manajemen | Menentukan, memahami dan mengelola proses yang saling terkait sebagai sistem untuk efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan. |
Selesai